DURAÇÃO | HRS | LATE | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Dia único | 21h | 00h00 | R$80 | 15.000 | 15 min |
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
1 | 100 | 300 |
2 | 200 | 400 |
3 | 200 | 500 |
4 | 300 | 600 |
5 | 400 | 800 |
INTERVALO 10 MINUTOS | ||
6 | 500 | 1.000 |
7 | 500 | 1.500 |
8 | 1.000 | 1.500 |
9 | 1.000 | 2.000 |
10 | 1.000 | 2.500 |
INTERVALO 20 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS DE 100 E 500) | ||
11 | 1.000 | 3.000 |
12 | 2.000 | 4.000 |
13 | 3.000 | 6.000 |
14 | 4.000 | 8.000 |
15 | 5.000 | 10.000 |
16 | 5.000 | 15.000 |
17 | 10.000 | 15.000 |
18 | 10.000 | 20.000 |
19 | 10.000 | 25.000 |
20 | 15.000 | 30.000 |
21 | 20.000 | 40.000 |
22 | 25.000 | 50.000 |
23 | 30.000 | 60.000 |
24 | 40.000 | 80.000 |
25 | 50.000 | 100.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |
Todos os dias: A partir das 13h
© 2022 P2W Poker club. Todos os direitos reservados.