DURAÇÃO | HRS | LATE | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Dia único | 19h | 22h00 | R$ 150 | 30.000 | 20 min |
ESTRUTURA DE BLINDS | ||||||
NÍVEL | TIPO DE JOGO | ANTE (NLH & STUD) | BRING IN (STUD) SMALL BLIND | COMPLETE (STUD) BIG BLIND | LIMIT | |
1 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 100 | 200 | 200-400 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 100 | 200 | 200-400 | |||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 100 | 100 | 100 | |||
2 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 100 | 300 | 300-600 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 100 | 100 | 300 | 400-800 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 200 | 100 | 200 | |||
3 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 200 | 400 | 400-800 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 100 | 100 | 400 | 400-800 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 200 | 100 | 200 | |||
4 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 300 | 500 | 500-1.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 100 | 200 | 500 | 500-1.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 200 | 100 | 200 | |||
5 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 300 | 600 | 600-1.200 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 100 | 200 | 600 | 600-1.200 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 300 | 200 | 300 | |||
6 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 400 | 800 | 800-1.600 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 200 | 200 | 800 | 800-1.600 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 400 | 200 | 400 | |||
7 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 500 | 1.000 | 1.000-2.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 200 | 300 | 1.000 | 1.000-2.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 500 | 300 | 500 | |||
8 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 600 | 1.200 | 1.200-2.400 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 300 | 300 | 1.200 | 1.200-2.400 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 600 | 300 | 600 | |||
9 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 800 | 1.500 | 1.500-3.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 400 | 500 | 1.500 | 1.500-3.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 800 | 400 | 800 | |||
10 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000-4.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 500 | 500 | 2.000 | 2.000-4.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 1.000 | 500 | 1.000 | |||
BREAK – FINAL DO REGISTRO TARDIO | ||||||
11 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 1.300 | 2.500 | 2.500-5.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 500 | 700 | 2.500 | 2.500-5.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 1.200 | 600 | 1.200 | |||
12 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 1.500 | 3.000 | 3.000-6.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 700 | 1.000 | 3.000 | 3.000-6.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 1.600 | 800 | 1.600 | |||
13 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 2.000 | 4.000 | 4.000-8.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000-8.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 2.000 | 1.000 | 2.000 | |||
14 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 2.500 | 5.000 | 5.000-10.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000-10.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 2.500 | 1.000 | 2.500 | |||
15 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000-12.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 1.500 | 2.000 | 6.000 | 6.000-12.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 3.000 | 1.500 | 3.000 | |||
16 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 4.000 | 8.000 | 8.000-16.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000-16.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 4.000 | 2.000 | 4.000 | |||
17 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 5.000 | 10.000 | 10.000-20.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 2.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000-20.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 5.000 | 2.000 | 5.000 | |||
18 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 6.000 | 12.000 | 12.000-24.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 12.000-24.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 6.000 | 3.000 | 6.000 | |||
19 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 8.000 | 15.000 | 15.000-30.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 3.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000-30.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 8.000 | 4.000 | 8.000 | |||
20 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 10.000 | 20.000 | 20.000-40.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000-40.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 10.000 | 5.000 | 10.000 | |||
21 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 13.000 | 25.000 | 25.000-50.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 5.000 | 7.000 | 25.000 | 25.000-50.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 12.000 | 6.000 | 12.000 | |||
22 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 15.000 | 30.000 | 30.000-60.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 7.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000-60.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 16.000 | 8.000 | 16.000 | |||
23 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 20.000 | 40.000 | 40.000-80.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000-80.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 20.000 | 10.000 | 20.000 | |||
24 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 25.000 | 50.000 | 50.000-100.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000-100.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 25.000 | 10.000 | 25.000 | |||
25 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 30.000 | 60.000 | 60.000-120.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 15.000 | 20.000 | 60.000 | 60.000-120.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 30.000 | 15.000 | 30.000 | |||
26 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 40.000 | 80.000 | 80.000-160.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | 80.000-160.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 40.000 | 20.000 | 40.000 | |||
27 | Triple Draw 2 to 7 – Hold’em – Omaha 8 | 50.000 | 100.000 | 100.000-200.000 | ||
Razz – Stud – Stud 8 | 20.000 | 30.000 | 100.000 | 100.000-200.000 | ||
NLH (BB Ante) – PLO (BB Ante) | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Todos os dias: A partir das 13h
© 2022 P2W Poker club. Todos os direitos reservados.