DURAÇÃO | HRS | LATE | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Dia único | 18h | 22h30 | R$200 | 80.000 | 20 min |
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
1 | 200 | 400 |
2 | 200 | 500 |
3 | 300 | 600 |
4 | 400 | 800 |
5 | 500 | 1.000 |
6 | 600 | 1.200 |
INTERVALO 15 MINUTOS | ||
7 | 700 | 1.400 |
8 | 800 | 1.600 |
9 | 900 | 1.800 |
10 | 1.000 | 2.000 |
11 | 1.000 | 2.500 |
12 | 1.500 | 3.000 |
INTERVALO 15 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 100 e 500) | ||
13 | 2.000 | 4.000 |
14 | 2.000 | 5.000 |
15 | 3.000 | 6.000 |
16 | 4.000 | 8.000 |
17 | 5.000 | 10.000 |
18 | 6.000 | 12.000 |
19 | 7.000 | 14.000 |
20 | 8.000 | 16.000 |
INTERVALO 10 MIN (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 1.000) | ||
21 | 10.000 | 20.000 |
22 | 10.000 | 25.000 |
22 | 15.000 | 30.000 |
23 | 20.000 | 40.000 |
24 | 25.000 | 50.000 |
25 | 30.000 | 60.000 |
26 | 40.000 | 80.000 |
27 | 50.000 | 100.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |
Todos os dias: A partir das 13h
© 2022 P2W Poker club. Todos os direitos reservados.