DURAÇÃO | HRS | LATE | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Dia único | 16h30 | 20h30 | R$ 80 | 20.000 | 20 min |
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
1 | 100 | 200 |
2 | 100 | 300 |
3 | 200 | 400 |
4 | 300 | 600 |
5 | 400 | 800 |
INTERVALO 15 MINUTOS | ||
6 | 500 | 1.000 |
7 | 600 | 1.200 |
8 | 700 | 1.400 |
9 | 800 | 1.600 |
10 | 900 | 1.800 |
INTERVALO 15 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO | ||
11 | 1.000 | 2.000 |
12 | 1.000 | 3.000 |
13 | 2.000 | 4.000 |
14 | 2.000 | 5.000 |
15 | 3.000 | 6.000 |
16 | 4.000 | 8.000 |
17 | 5.000 | 10.000 |
18 | 6.000 | 12.000 |
19 | 8.000 | 16.000 |
20 | 10.000 | 20.000 |
21 | 10.000 | 25.000 |
22 | 15.000 | 30.000 |
23 | 20.000 | 40.000 |
24 | 25.000 | 50.000 |
25 | 30.000 | 60.000 |
26 | 40.000 | 80.000 |
27 | 50.000 | 100.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |
Todos os dias: A partir das 13h
© 2022 P2W Poker club. Todos os direitos reservados.