#7 MAIN EVENT
400K gtd
ESTRUTURA
DIA | DATA | HORAS | LATE | BUY-IN | STACK | TEMPO BLIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 6 dez | 18h00 | 23h40 | R$1.000 | 30.000 | 40 min |
1B | 7 dez | 18h00 | 23h40 | R$1.000 | 30.000 | 40 min |
1C | 8 dez | 14h00 | 19h30 | R$1.000 | 30.000 | 40 min |
1D | 8 dez | 20h00 | 00h30 | R$1.000 | 30.000 | 30 min |
1E | 9 dez | 14h00 | 19h30 | R$1.000 | 30.000 | 40 min |
1F | 9 dez | 20h00 | 00:30 | R$1.000 | 30.000 | 30 min |
1G Hyper | 10 dez | 11h00 | 13h55 | R$1.000 | 30.000 | 20 min |
DIA 2 | 10 dez | 16h | - | - | - | 60 min |
FINAL | 11 dez | 19h30 | - | - | - | 60 min |
ESTRUTURA DE BLINDS
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
1 | 100 | 200 |
2 | 100 | 300 |
3 | 200 | 400 |
4 | 300 | 600 |
INTERVALO 15 MINUTOS | ||
5 | 400 | 800 |
6 | 500 | 1.000 |
7 | 600 | 1.200 |
8 | 800 | 1.600 |
INTERVALO 15 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO | ||
9 | 1.000 | 2.000 |
10 | 1.000 | 2.500 |
11 | 1.500 | 3.000 |
12 | 2.000 | 4.000 |
FIM DO DIA 1 | ||
13 | 2.000 | 4.000 |
14 | 2.000 | 5.000 |
INTERVALO 15 MIN | ||
15 | 3.000 | 6.000 |
16 | 4.000 | 8.000 |
INTERVALO 15 MIN | ||
17 | 5.000 | 10.000 |
18 | 6.000 | 12.000 |
INTERVALO 15 MIN | ||
19 | 7.000 | 14.000 |
20 | 8.000 | 16.000 |
INTERVALO 15 MIN | ||
21 | 10.000 | 20.000 |
22 | 10.000 | 25.000 |
FIM DO DIA 2 |
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
23 | 15.000 | 30.000 |
24 | 20.000 | 40.000 |
25 | 25.000 | 50.000 |
26 | 30.000 | 60.000 |
27 | 35.000 | 70.000 |
28 | 40.000 | 80.000 |
29 | 50.000 | 100.000 |
30 | 60.000 | 120.000 |
31 | 75.000 | 150.000 |
32 | 100.000 | 200.000 |
33 | 125.000 | 250.000 |
34 | 150.000 | 300.000 |
35 | 175.000 | 350.000 |
36 | 200.000 | 400.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |
Regras Gerais
- Torneio com R$400.000,00 garantidos em premiação;
- Entradas e reentradas permitidas até o final do oitavo nível;
- Adicional de staff opcional no valor de R$50 com bônus de 10.000 fichas na entrada;
- Blinds de 40 minutos nos dias 1A, 1B, 1C, 1E;
30 minutos nos dias 1D, 1F e 20 min nos dias 1G;
Do Dia 2 em diante os blinds são de 60 min; - O dia 2 será jogado 10 níveis ou até a formação da mesa final;
- Os blind serão reduzidos para 45 min quando restarem 6 competidores, depois para 30 minutos quando restarem 3 competidores;
- Torneio com descarte de stack, ou seja, jogadores poderão se classificar em mais de um dia 1, passando para o dia 2 apenas com o maior stack. Os demais stacks serão eliminados do torneio e publicados em uma lista oficial;
- Torneio com “Action Clock”, sendo disponibilizado 3 “time banks” para cada inscrição e/ou reentrada e mais 3 “time banks” no dia 2 e dia Final;
- O torneio será jogado com um Big Blind Ante. Em qualquer situação, o Ante sempre é postando anterior ao Big Blind.
- O montante relativo a 3% da premiação total do torneio será retirado para ser distribuído na sua totalidade para o comissionamento da equipe de staff do torneio.
- A direção poderá modificar os períodos de registro à seu critério;
- Circunstâncias extraordinárias que ocorram poderão levar a decisões que, no interesse de manter a disputa justa aos participantes, contradiga regras técnicas. A decisão da Direção do Torneio será sempre final;
- É responsabilidade dos competidores: conferir os dados de sua inscrição e designação de assentos; proteger as suas cartas; tornar as suas intenções claras; acompanhar a ação da mesa; agir na sua vez; defender o seu direito de agir; manter suas cartas visíveis; manter suas fichas empilhadas corretamente; permanecer à mesa quando com uma mão viva; fazer-se ouvir quando houver um erro acontecendo; mover-se para outra mesa rapidamente; respeitar à regra de “um competidor por mão”; conhecer e respeitar as regras gerais deste Regulamento e, em geral, contribuir com a organização do torneio.
- Este torneio conta pontos para o RANKING GERAL CANDANGÃO e o RANKING DA ETAPA FSOP, Sendo retirado 5% da premiação para o mesmos.