DURAÇÃO | HRS | LATE | TIME CHIP (FINAL 1ª NÍVEL) | BUY-IN |
---|---|---|---|---|
Dia único | 18H | 22H40 | 10K FICHAS | R$ 200 - 80K FICHAS |
STAFF | RECOMPRA | BLINDS |
---|---|---|
R$ 20 - 20K FICHAS | R$ 200 - 80K FICHAS | 20 min |
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
1 | 200 | 400 |
2 | 200 | 500 |
3 | 300 | 600 |
4 | 400 | 800 |
5 | 500 | 1.000 |
6 | 600 | 1.200 |
INTERVALO 15 MINUTOS | ||
7 | 800 | 1.600 |
8 | 900 | 1.800 |
9 | 1.000 | 2.000 |
10 | 1.000 | 2.500 |
11 | 1.500 | 3.000 |
12 | 2.000 | 4.000 |
INTERVALO 25 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 100 e 500) | ||
13 | 2.000 | 5.000 |
14 | 3.000 | 6.000 |
15 | 4.000 | 8.000 |
16 | 5.000 | 10.000 |
17 | 6.000 | 12.000 |
18 | 8.000 | 16.000 |
INTERVALO 10 MIN (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 1.000) | ||
19 | 10.000 | 20.000 |
20 | 10.000 | 25.000 |
21 | 15.000 | 30.000 |
22 | 20.000 | 40.000 |
23 | 25.000 | 50.000 |
24 | 30.000 | 60.000 |
25 | 40.000 | 80.000 |
26 | 50.000 | 100.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |
Todos os dias: A partir das 13h
© 2022 P2W Poker club. Todos os direitos reservados.