1
| 200 | 400 |
2 | 200 | 500 |
3 | 300 | 600 |
4 | 400 | 800 |
INTERVALO 15 MINUTOS |
5 | 500 | 1.000 |
6 | 600 | 1.200 |
7 | 700 | 1.400 |
8 | 800 | 1.600 |
FINAL DO DIA 1
|
9 | 1.000 | 2.000 |
10 | 1.200 | 2.400 |
11 | 1.400 | 2.800 |
12 | 1.600 | 3.200 |
13 | 1.800 | 3.600 |
INTERVALO 20 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO |
14 | 2.000 | 4.000 |
15 | 2.500 | 5.000 |
16 | 3.000 | 6.000 |
17 | 3.500 | 7.000 |
INTERVALO 15 MINUTOS |
18 | 4.000 | 8.000 |
19 | 5.000 | 10.000 |
20 | 6.000 | 12.000 |
FINAL DO DIA 2 |
21 | 7.000 | 14.000 |
22 | 8.000 | 16.000 |
23 | 9.000 | 18.000 |
INTERVALO 15 MIN |
24 | 10.000 | 20.000 |
25 | 10.000 | 25.000 |
26 | 15.000 | 30.000 |
27 | 20.000 | 40.000 |
28 | 25.000 | 50.000 |
29 | 30.000 | 60.000 |
30 | 35.000 | 70.000 |
31 | 40.000 | 80.000 |
32 | 50.000 | 100.000 |
NOVOS BLIND À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |