| 1
| 200 | 300 |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 300 | 500 |
| 4 | 300 | 600 |
| 5 | 400 | 800 |
| INTERVALO 15 MINUTOS |
| 6 | 500 | 1.000 |
| 7 | 600 | 1.200 |
| 8 | 700 | 1.400 |
| 9 | 800 | 1.600 |
| 10 | 900 | 1.800 |
| INTERVALO 25 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 100) |
| 11 | 1.000 | 2.000 |
| 12 | 1.000 | 2.500 |
| 13 | 1.500 | 3.000 |
| 14 | 2.000 | 4.000 |
| 15 | 2.500 | 5.000 |
| 16 | 3.000 | 6.000 |
| INTERVALO 10 MIN / (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 500) |
| 17 | 4.000 | 8.000 |
| 18 | 5.000 | 10.000 |
| 19 | 6.000 | 12.000 |
| 20 | 7.000 | 14.000 |
| 21 | 8.000 | 16.000 |
| INTERVALO 10 MIN / (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 1.000) |
| 22 | 10.000 | 20.000 |
| 23 | 10.000 | 25.000 |
| 24 | 15.000 | 30.000 |
| 25 | 20.000 | 40.000 |
| 26 | 25.000 | 50.000 |
| 27 | 30.000 | 60.000 |
| 28 | 40.000 | 80.000 |
| 29 | 50.000 | 100.000 |
| NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |