1
| 500 | 500 |
2 | 500 | 1.000 |
3 | 1.000 | 1.500 |
4 | 1.000 | 2.000 |
5 | 1.000 | 2.500 |
INTERVALO 15 MINUTOS |
6 | 1.500 | 3.000 |
7 | 2.000 | 4.000 |
8 | 2.500 | 5.000 |
9 | 3.000 | 6.000 |
10 | 3.500 | 7.000 |
INTERVALO 25 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 500) |
11 | 4.000 | 8.000 |
12 | 5.000 | 10.000 |
13 | 6.000 | 12.000 |
14 | 8.000 | 16.000 |
15 | 10.000 | 20.000 |
16 | 10.000 | 25.000 |
17 | 15.000 | 30.000 |
INTERVALO 10 MIN (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 1.000) |
18 | 20.000 | 40.000 |
19 | 25.000 | 50.000 |
20 | 30.000 | 60.000 |
21 | 40.000 | 80.000 |
22 | 50.000 | 100.000 |
23 | 50.000 | 125.000 |
24 | 75.000 | 150.000 |
25 | 100.000 | 200.000 |
26 | 125.000 | 250.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |