| 1
| 500 | 1.000 |
| 2 | 1.000 | 2.000 |
| 3 | 1.000 | 3.000 |
| 4 | 1.500 | 3.500 |
| INTERVALO 15 MINUTOS |
| 5 | 2.000 | 4.000 |
| 6 | 2.500 | 5.000 |
| 7 | 3.000 | 6.000 |
| 8 | 3.500 | 7.000 |
| INTERVALO 15 MINUTOS |
| 9 | 4.000 | 8.000 |
| 10 | 5.000 | 10.000 |
| 11 | 6.000 | 12.000 |
| 12 | 7.000 | 14.000 |
| 13 | 8.000 | 16.000 |
| INTERVALO 15 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO |
| 14 | 10.000 | 20.000 |
| 15 | 10.000 | 25.000 |
| 16 | 15.000 | 30.000 |
| 17 | 20.000 | 40.000 |
| 18 | 25.000 | 50.000 |
| INTERVALO 10 MIN |
| 19 | 30.000 | 60.000 |
| 20 | 40.000 | 80.000 |
| 21 | 50.000 | 100.000 |
| 22 | 60.000 | 120.000 |
| 23 | 70.000 | 140.000 |
| INTERVALO 10 MIN |
| 24 | 80.000 | 160.000 |
| 25 | 100.000 | 200.000 |
| 26 | 125.000 | 250.000 |
| 27 | 150.000 | 300.000 |
| 28 | 175.000 | 350.000 |
| 29 | 200.000 | 400.000 |
| NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |