| 1
| 300 | 600 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 500 | 1.000 |
| 4 | 600 | 1.200 |
| 5 | 700 | 1.400 |
| 6 | 800 | 1.600 |
| INTERVALO 15 MINUTOS |
| 7 | 1.000 | 2.000 |
| 8 | 1.200 | 2.400 |
| 9 | 1.400 | 2.800 |
| 10 | 1.600 | 3.200 |
| 11 | 1.800 | 3.600 |
| INTERVALO 15 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO - RACE DAS FICHAS DE 500 |
| 12 | 2.000 | 4.000 |
| 13 | 2.000 | 5.000 |
| 14 | 3.000 | 6.000 |
| 15 | 4.000 | 8.000 |
| 16 | 5.000 | 10.000 |
| INTERVALO 10 MIN |
| 17 | 6.000 | 12.000 |
| 18 | 8.000 | 16.000 |
| 19 | 10.000 | 20.000 |
| 20 | 12.000 | 24.000 |
| 21
| 14.000 | 28.000 |
| 22 | 16.000 | 32.000 |
| INTERVALO 10 MIN - RACE DAS FICHAS DE 1.000 |
| 23 | 20.000 | 40.000 |
| 24 | 25.000 | 50.000 |
| 25 | 30.000 | 60.000 |
| 26 | 40.000 | 80.000 |
| 27 | 50.000 | 100.000 |
| 28 | 60.000 | 120.000 |
| 29 | 80.000 | 160.000 |
| 30 | 100.000 | 200.000 |
| NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |