ITENS | VALOR/FICHAS |
---|---|
Dia 24 de abril (QUINTA-FEIRA) | DIA 1 - INÍCIO: 19H |
Dia 25 de abril (SEXTA-FEIRA) | DIA 2 - INÍCIO: 19H |
Late register | 00H30 DO DIA 1 - NÃO HAVERÁ ENTRADAS NO DIA 2 |
BLINDS | 30 MINUTOS NO DIA 1 E 35 MINUTOS NO DIA 2 |
ITENS | VALOR/FICHAS |
---|---|
Buy in | R$1.000 - 40k fichas |
Reentrada | R$ 1.000 - 40k fichas |
Staff | R$50 - 10k fihcas |
Addon | Torneio sem Addon |
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
1 | 100 | 300 |
2 | 200 | 400 |
3 | 200 | 500 |
4 | 300 | 600 |
5 | 300 | 700 |
INTERVALO 15 MINUTOS | ||
6 | 400 | 800 |
7 | 500 | 1.000 |
8 | 600 | 1.200 |
9 | 700 | 1.400 |
10 | 800 | 1.600 |
INTERVALO 15 MIN / FIM DO REGISTRO TARDIO | ||
11 | 900 | 1.800 |
12 | 1.000 | 2.000 |
13 | 1.000 | 2.500 |
14 | 1.500 | 3.000 |
INTERVALO 10 MINUTOS | ||
15 | 2.000 | 4.000 |
16 | 2.500 | 5.000 |
17 | 3.000 | 6.000 |
FIM DO DIA 1 | ||
18 | 3.000 | 7.000 |
19 | 4.000 | 8.000 |
20 | 5.000 | 10.000 |
21 | 6.000 | 12.000 |
INTERVALO 10 MINUTOS | ||
21 | 7.000 | 14.000 |
22 | 8.000 | 16.000 |
23 | 10.000 | 20.000 |
24 | 10.000 | 25.000 |
INTERVALO 10 MINUTOS | ||
25 | 15.000 | 30.000 |
26 | 20.000 | 40.000 |
27 | 25.000 | 50.000 |
28 | 30.000 | 60.000 |
28 | 35.000 | 35.000 |
28 | 40.000 | 80.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |
Todos os dias: A partir das 13h
© 2022 P2W Poker club. Todos os direitos reservados.