DURAÇÃO | DATA | HRS | LATE | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia único | 22/02 | 18h | 22h40 | R$ 20 | 15.000 | 25/15 min |
NÍVEL | SB | BB |
---|---|---|
1 | 100 | 200 |
2 | 100 | 300 |
3 | 200 | 400 |
4 | 300 | 600 |
5 | 400 | 800 |
INTERVALO 15 MINUTOS | ||
6 | 500 | 1.000 |
7 | 600 | 1.200 |
8 | 800 | 1.600 |
9 | 1.000 | 2.000 |
10 | 1.000 | 2.500 |
INTERVALO 15 MINUTOS E FIM DO REGISTRO TARDIO | ||
11 | 1.000 | 3.000 |
12 | 2.000 | 4.000 |
13 | 3.000 | 6.000 |
14 | 4.000 | 8.000 |
15 | 5.000 | 10.000 |
16 | 6.000 | 12.000 |
17 | 8.000 | 16.000 |
18 | 10.000 | 20.000 |
19 | 10.000 | 25.000 |
20 | 15.000 | 30.000 |
21 | 20.000 | 40.000 |
22 | 25.000 | 50.000 |
23 | 30.000 | 60.000 |
24 | 40.000 | 80.000 |
25 | 50.000 | 100.000 |
26 | 75.000 | 200.000 |
27 | 100.000 | 200.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |
Torneio com 10 vagas garantidas para o MISTERY BOUNTY 125K GTD (cada vaga no valor de R$550,00), a vaga é de uso pessoal e intransferível.
Recompras permitidas para stacks iguais ou inferiores a 50K Fichas.
Entradas e recompras permitidas até o final do décimo nível;
Recompras a partir de R$20,00;
Adicional de staff opcional no valor de R$10 com bônus de 10.000 fichas em cada entrada e/ou recompra;
Blinds de 25 minutos até o décimo nível e 15 minutos após;
Torneio com “Action Clock”, sendo disponibilizado 3 “time banks” para cada inscrição e/ou reentrada e complementado a 3 “time banks” na mesa final;
Torneio com “Big Ante”
Torneio inicia com 8 jogadores;
A direção poderá modificar os períodos de registro à seu critério;
Todos os dias: A partir das 13h
© 2022 P2W Poker club. Todos os direitos reservados.