1
| 100 | 300 |
2 | 200 | 400 |
3 | 300 | 600 |
4 | 400 | 800 |
5 | 500 | 1.000 |
6 | 600 | 1.200 |
INTERVALO 15 MINUTOS |
7 | 800 | 1.600 |
8 | 1.000 | 2.000 |
9 | 1.200 | 2.400 |
10 | 1.400 | 2.800 |
11 | 1.600 | 3.200 |
12 | 1.800 | 3.600 |
INTERVALO 15 MINUTOS E FIM DO REGISTRO TARDIO (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 100 E 500) |
13 | 2.000 | 4.000 |
14 | 2.000 | 5.000 |
15 | 3.000 | 6.000 |
16 | 4.000 | 8.000 |
17 | 5.000 | 10.000 |
18 | 6.000 | 12.000 |
19 | 8.000 | 16.000 |
INTERVALO 10 MINUTOS (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 1.000) |
20 | 10.000 | 20.000 |
21 | 10.000 | 25.000 |
22 | 15.000 | 30.000 |
23 | 20.000 | 40.000 |
24 | 25.000 | 50.000 |
25 | 30.000 | 60.000 |
26 | 40.000 | 80.000 |
27 | 50.000 | 100.000 |
28 | 50.000 | 125.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |