1
| 100 | 300 |
2 | 200 | 400 |
3 | 200 | 500 |
4 | 300 | 600 |
5 | 400 | 800 |
INTERVALO 15 MINUTOS |
6 | 500 | 1.000 |
7 | 600 | 1.200 |
8 | 700 | 1.400 |
9 | 800 | 1.600 |
10 | 900 | 1.800 |
INTERVALO 25 MINUTOS E FIM DO REGISTRO TARDIO (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 100 E 500) |
11 | 1.000 | 2.000 |
12 | 1.000 | 3.000 |
13 | 2.000 | 4.000 |
14 | 2.000 | 5.000 |
15 | 3.000 | 6.000 |
INTERVALO 15 MINUTOS |
16 | 4.000 | 8.000 |
17 | 5.000 | 10.000 |
18 | 6.000 | 12.000 |
19 | 7.000 | 14.000 |
20 | 8.000 | 16.000 |
INTERVALO 10 MINUTOS (CHIP RACE E COLOR UP FICHAS 1.000) |
21 | 10.000 | 20.000 |
22 | 10.000 | 25.000 |
23 | 15.000 | 30.000 |
24 | 20.000 | 40.000 |
25 | 25.000 | 50.000 |
26 | 30.000 | 60.000 |
27 | 40.000 | 80.000 |
28 | 50.000 | 100.000 |
NOVOS BLINDS À CRITÉRIO DA DIREÇÃO |